汽車充電樁專用LVDS差分晶振X1G005331000200
來(lái)源:http://m.diker.cn 作者:vies 2022年09月28
汽車充電樁專用LVDS差分晶振X1G005331000200,隨著愛(ài)普生公司的知名度和影響力持續(xù)擴(kuò)大,使得更多用戶與其合作,在晶體行業(yè)中,愛(ài)普生公司有著巨大的優(yōu)勢(shì),懂得資源整合的愛(ài)普生公司,能夠快速分析出當(dāng)下市場(chǎng)的巨大缺口和需求,于是便通過(guò)自身的技術(shù)節(jié)省能源、實(shí)現(xiàn)更小的產(chǎn)品并提高準(zhǔn)確性和精度,使愛(ài)普生能夠?yàn)榭沙掷m(xù)發(fā)展目標(biāo) (SDG) 做出貢獻(xiàn),從而為所有人帶來(lái)更美好、更可持續(xù)的未來(lái)。隨之開(kāi)發(fā)出這款SG7050VEN晶振,編碼X1G005331000200,頻率125.000000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓3.13 ~ 3.46 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.70 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±25ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具有一定的穩(wěn)定性能,高質(zhì)量,低電壓的特點(diǎn),常常應(yīng)用于汽車充電樁,北斗定位,羅拉模塊,儀器設(shè)備,航空電子等領(lǐng)域,也是汽車充電樁最為理想的選擇。
汽車充電樁專用LVDS差分晶振X1G005331000200,我們的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)首先要遵守和符合有關(guān)環(huán)境的法律和其他環(huán)境要求.努力探索生產(chǎn)中所使用的有毒有害物質(zhì)的替代,本著污染預(yù)防的思想,使我們的有源晶振,壓控振蕩器, 晶振,石英晶振更趨于綠色,提高本公司的社會(huì)形象.
Product Number | Model | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005581012700 | SG-8018CB | 6.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012800 | SG-8018CB | 7.175000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581012900 | SG-8018CB | 6.870000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581013000 | SG-8018CB | 6.144000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581013100 | SG-8018CB | 3.200000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581013200 | SG-8018CB | 9.216000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581013300 | SG-8018CB | 52.428800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
Product Number | Model | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005551000100 | SG7050EEN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005551000200 | SG7050EEN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005561000200 | SG7050VEN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005561000300 | SG7050VEN | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
Product Number00 | Model | Frequency | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | Ope Temperature | Freq. Tol. |
X1G005331000100 | SG7050VEN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331000200 | SG7050VEN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331000300 | SG7050VEN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS差分晶振 | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331000500 | SG7050VEN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005331000600 | SG7050VEN | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331000700 | SG7050VEN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005331000800 | SG7050VEN | 50.001000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331000900 | SG7050VEN | 156.254000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005331001000 | SG7050VEN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
有源晶振通常都為四腳或四腳以上的腳位,內(nèi)置起振芯片,是一個(gè)完整的振蕩器,只要接通電源就可以起振,大類稱之為主動(dòng)元器件。無(wú)源晶體的腳位通常都是四腳以下包含四腳,它的工作原理即是在一個(gè)反相放大器的兩端接入晶振,再有兩個(gè)電容分別接到晶振的兩端,每個(gè)電容的另一端再接地,這兩個(gè)電容串聯(lián)的容量值等于負(fù)載電容,請(qǐng)注意一般IC的引腳都有等效輸入電容,這個(gè)不能忽略。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 差分晶振
相關(guān)資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設(shè)計(jì)效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關(guān)鍵應(yīng)用程序設(shè)計(jì)和制...
- [2024-01-06]溫補(bǔ)補(bǔ)償振蕩器的原理及特點(diǎn)